Beskrivning
Tower Wall är byggd med olika val för styrning. Du kan välja mellan modeller med inbyggd styrning, separat styrning, Ni och Ni2. Värmarens effekt är från 3 kW upp till 24 kW.
Värmetornen är utrustade med en distans för värmeelement som gör uppvärmningen snabbare eftersom den förbättrar luftcirkulationen inuti värmaren och förlänger värmeelementens livslängd.
Egenskaper
| Varumärke | SAWO |
| Utförande | NB, inbyggd styrning (inkl. timer och termostat) |
| Bredd | 385, 550 mm |
| Höjd | 1395 mm |
| Effekt/prestanda | 6, 9, 4,5 kW |
| Bastuvolym | 3-6, 5-8, 8-15 m3 |
| Färg | Rostfri |
| Manöverpanel | Ja |
| Serie | Tower |
| Typ | Elektriskt Bastuaggregat |
| Material | Rostfritt Stål |
| Tillverkarens Art.Nr. | TH3-45NB-WL-P-C, TH3-60NB-WL-P-C, TH6-90NB-WL-P-C |
| Storlek | 385+230+1395, 550+320+1395 |
| Djup | 230, 320 mm |
| Effekt | 6, 9, 4,5 kW |














Recensioner
Det finns inga recensioner än.